福银网 财经 1445只股短线走稳 站上五日均线

1445只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3125.93点,收于五日均线之下,涨跌幅0.26%,A股总成交额为6993.28亿元。到目前为止今日有1445只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有维科精密、金太阳、博俊科技等,乖离率分别为12.25%、10.29%、9.36%;中国人寿、安孚科技、信邦智能等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅今日换手率五日均线最新价乖离率
301499维科精密 19.99 35.52 35.88 40.28 12.25
300606金太阳 13.61 11.12 24.74 27.29 10.29
300926博俊科技 12.75 25.14 23.86 26.09 9.36
000622恒立实业 9.93 7.57 4.20 4.54 8.10
000633合金投资 9.95 6.34 6.76 7.29 7.78
300213佳讯飞鸿 10.97 23.43 6.67 7.18 7.68
002516旷达科技 9.98 5.26 4.71 5.07 7.60
600615丰华股份 10.06 7.96 9.16 9.85 7.58
600792云煤能源 10.00 7.45 3.89 4.18 7.57
301007德迈仕 20.01 32.47 19.92 21.41 7.49
002375亚厦股份 9.92 7.56 4.96 5.32 7.30
600172黄河旋风 10.14 1.01 3.75 4.02 7.20
603059倍加洁 10.00 3.48 23.71 25.41 7.17
300547川环科技 11.31 11.33 14.97 16.04 7.16
605333沪光股份 10.01 1.00 14.70 15.72 6.91
300897山科智能 13.09 22.03 35.24 37.58 6.63
600418江淮汽车 9.36 9.84 13.48 14.37 6.62
002654万润科技 9.96 16.74 10.99 11.70 6.50
002691冀凯股份 9.93 4.07 5.94 6.31 6.26
301006迈拓股份 10.11 11.05 19.08 20.26 6.17
603178圣龙股份 10.00 2.80 11.30 11.99 6.12
002184海得控制 9.98 7.75 14.35 15.21 6.01
002997瑞鹄模具 7.31 5.97 35.00 36.99 5.69
002885京泉华 10.03 5.53 16.53 17.45 5.54
430418苏轴股份 6.39 1.55 15.32 16.16 5.50
001324长青科技 10.00 49.14 28.07 29.59 5.42
603608天创时尚 6.28 3.18 4.50 4.74 5.29
430300辰光医疗 6.62 2.05 7.50 7.89 5.20
603161科华控股 10.01 6.58 15.67 16.48 5.17
603667五洲新春 6.72 11.39 18.15 19.05 4.97
300736百邦科技 6.32 6.25 12.35 12.96 4.94
002892科力尔 9.99 4.58 11.45 12.00 4.79
301225恒勃股份 9.61 28.19 33.96 35.58 4.78
603108润达医疗 7.51 9.90 14.63 15.32 4.74
300432富临精工 7.50 2.83 9.44 9.89 4.74
002707众信旅游 5.62 7.35 8.25 8.64 4.70
002965祥鑫科技 9.99 7.85 38.79 40.61 4.69
603270金帝股份 10.00 24.45 35.11 36.74 4.65
300978东箭科技 7.94 11.25 12.99 13.59 4.59
300668杰恩设计 5.49 2.91 19.15 20.00 4.43
603439贵州三力 5.17 2.55 15.78 16.48 4.42
000638万方发展 5.04 9.76 6.40 6.67 4.25
001328登康口腔 5.95 17.06 33.81 35.25 4.25
600857宁波中百 5.66 2.71 9.49 9.89 4.19
002192融捷股份 9.08 12.00 53.09 55.25 4.06
301055张小泉 5.41 6.16 14.79 15.38 3.99
603040新坐标 9.98 2.43 23.86 24.79 3.91
002448中原内配 8.68 11.64 6.99 7.26 3.86
001296长江材料 3.81 33.04 22.84 23.71 3.83
002186全聚德 6.13 7.33 12.68 13.16 3.80
300301*ST长方 4.46 2.39 1.58 1.64 3.80
603768常青股份 5.95 4.10 14.77 15.31 3.68
603788宁波高发 7.36 3.78 12.80 13.27 3.67
600898ST美讯 4.92 0.72 3.29 3.41 3.65
002776*ST柏龙 5.20 8.06 1.76 1.82 3.64
603559ST通脉 5.01 5.36 6.87 7.12 3.64
301370国科恒泰 4.82 17.70 19.31 20.01 3.61
002397梦洁股份 4.61 2.08 3.50 3.63 3.60
002718友邦吊顶 5.52 3.28 16.25 16.83 3.59
002808ST恒久 5.04 2.46 5.64 5.84 3.55
300780德恩精工 7.78 16.97 16.20 16.77 3.54
601888中国中免 5.39 1.42 107.96 111.78 3.54
301397溯联股份 7.22 8.35 46.35 47.95 3.45
603221爱丽家居 3.89 3.47 8.27 8.55 3.44
002906华阳集团 10.00 2.19 30.75 31.78 3.36
603908牧高笛 3.99 1.79 43.12 44.57 3.35
600272开开实业 4.89 18.30 13.08 13.52 3.35
301070开勒股份 6.46 7.05 38.45 39.73 3.33
300652雷迪克 6.64 3.71 22.40 23.14 3.29
600415小商品城 6.70 3.31 9.57 9.88 3.22
300528幸福蓝海 4.13 7.46 12.46 12.86 3.21
301236软通动力 4.31 10.31 25.84 26.65 3.15
301119正强股份 5.92 9.30 26.04 26.85 3.11
300473德尔股份 6.32 6.24 17.78 18.33 3.10
603048浙江黎明 6.37 8.88 17.16 17.69 3.10
002008大族激光 4.98 5.75 22.89 23.60 3.08
603022新通联 3.52 1.14 9.70 10.00 3.07
002676顺威股份 4.74 6.66 4.50 4.64 3.07
002021*ST中捷 4.83 0.27 2.11 2.17 3.04
002905金逸影视 4.22 5.26 11.28 11.62 3.01
300669沪宁股份 4.99 1.56 14.10 14.52 3.01
301381赛维时代 5.91 16.08 33.25 34.24 2.98
601279英利汽车 5.01 6.28 5.70 5.87 2.98
002988豪美新材 4.17 2.02 18.67 19.22 2.95
603009北特科技 6.16 5.19 7.20 7.41 2.95
600593大连圣亚 4.08 3.55 16.37 16.85 2.94
300517海波重科 4.31 3.54 12.69 13.06 2.93
600187国中水务 4.23 6.41 2.88 2.96 2.92
600560金自天正 4.82 1.84 12.48 12.84 2.90
002211宏达新材 4.26 2.96 3.81 3.92 2.89
002860星帅尔 4.83 4.22 12.88 13.25 2.86
300611美力科技 6.39 6.62 11.16 11.48 2.85
603136天目湖 3.29 2.52 23.49 24.15 2.79
300865大宏立 3.48 7.08 22.25 22.87 2.79
002631德尔未来 3.50 0.89 5.76 5.92 2.78
000889ST中嘉 4.00 5.29 2.02 2.08 2.77
605255天普股份 4.35 1.43 15.89 16.33 2.74
300908仲景食品 4.58 4.92 41.35 42.48 2.74
002289ST宇顺 4.96 1.04 5.15 5.29 2.72
300218安利股份 3.49 2.95 9.82 10.09 2.71
603208江山欧派 3.91 1.37 38.60 39.64 2.69
603023威帝股份 10.10 9.38 4.46 4.58 2.69
001259利仁科技 3.71 7.81 29.13 29.91 2.68
300051琏升科技 4.70 1.92 12.59 12.93 2.68
000428华天酒店 3.90 8.69 5.44 5.59 2.68
000523广州浪奇 3.45 1.85 3.21 3.30 2.68
300901中胤时尚 3.44 3.66 10.25 10.52 2.65
001222源飞宠物 4.20 2.72 14.49 14.87 2.62
002590万安科技 5.66 11.32 12.38 12.70 2.60
301071力量钻石 4.20 8.93 35.75 36.68 2.60
300651金陵体育 3.42 6.08 23.32 23.92 2.59
301088戎美股份 3.10 2.69 16.84 17.27 2.58
300305裕兴股份 5.55 3.81 10.75 11.03 2.57
603000人民网 5.31 8.10 35.19 36.09 2.56
605555德昌股份 4.10 4.76 18.06 18.52 2.56
301261恒工精密 4.44 13.62 43.77 44.89 2.55
300877金春股份 3.33 3.24 17.84 18.29 2.55
300767震安科技 4.82 3.87 20.34 20.86 2.54
600444国机通用 3.53 2.93 13.72 14.07 2.54
003033征和工业 5.52 5.61 31.51 32.30 2.52
002193如意集团 3.01 2.50 6.35 6.51 2.52
003010若羽臣 4.04 5.52 19.61 20.10 2.52
600493凤竹纺织 3.23 2.24 5.92 6.07 2.50
605158华达新材 3.17 0.82 6.98 7.15 2.49
003020立方制药 3.20 5.12 27.08 27.75 2.47
301276嘉曼服饰 3.89 4.81 27.11 27.78 2.46
002144宏达高科 3.02 2.69 11.32 11.60 2.46
601633长城汽车 4.75 0.42 27.32 27.99 2.44
300368汇金股份 3.98 4.84 7.64 7.83 2.43
002899英派斯 4.01 2.47 15.44 15.81 2.41
605188国光连锁 4.60 2.10 8.89 9.10 2.41
002820桂发祥 3.53 3.95 10.59 10.84 2.40
301186超达装备 8.58 23.07 40.78 41.76 2.39
603214爱婴室 3.83 1.61 16.15 16.54 2.39
603958哈森股份 3.80 1.28 8.27 8.47 2.37
603219富佳股份 2.86 1.04 12.29 12.58 2.36
002664信质集团 4.48 2.25 14.36 14.70 2.35
002890弘宇股份 3.70 1.13 13.95 14.28 2.35
000757浩物股份 3.32 2.06 4.26 4.36 2.35
002748世龙实业 4.07 1.86 9.23 9.45 2.34
601599浙文影业 2.64 1.78 3.42 3.50 2.34
300886华业香料 3.76 2.82 24.51 25.08 2.33
003003天元股份 3.13 3.48 10.94 11.19 2.32
002159三特索道 3.57 5.74 15.88 16.25 2.32
603978深圳新星 2.79 0.96 16.93 17.32 2.32
603335迪生力 5.24 3.11 5.88 6.02 2.31
002787华源控股 4.02 4.41 8.86 9.06 2.30
605208永茂泰 3.05 3.95 9.24 9.45 2.29
300272开能健康 3.37 1.92 5.69 5.82 2.28
603617君禾股份 3.63 1.40 10.33 10.57 2.28
603037凯众股份 4.71 3.04 15.21 15.56 2.27
002480新筑股份 3.52 1.72 4.60 4.70 2.26
603089正裕工业 4.23 1.61 9.39 9.60 2.26
603838四通股份 3.91 0.66 6.24 6.38 2.24
601007金陵饭店 3.11 5.79 9.08 9.28 2.23
605319无锡振华 3.76 3.31 16.73 17.10 2.21
601133柏诚股份 2.68 7.62 13.89 14.20 2.20
301309万得凯 4.54 3.93 27.50 28.10 2.20
600232金鹰股份 3.03 0.95 5.66 5.78 2.19
301072中捷精工 6.27 10.64 24.87 25.41 2.19
300808久量股份 3.77 4.07 13.47 13.76 2.18
301229纽泰格 7.03 13.31 34.72 35.48 2.18
300690双一科技 3.02 2.11 15.69 16.03 2.17
601116三江购物 3.48 3.20 12.82 13.10 2.15
836720吉冈精密 3.97 0.64 5.13 5.24 2.14
600178东安动力 4.20 1.78 6.56 6.70 2.13
600138中青旅 2.55 3.13 12.58 12.85 2.13
001238浙江正特 3.82 4.74 21.55 22.01 2.12
300035中科电气 3.78 2.73 10.50 10.72 2.11
301108洁雅股份 2.75 1.40 34.73 35.46 2.11
002582好想你 3.07 3.00 7.90 8.07 2.10
603926铁流股份 4.00 1.52 10.69 10.91 2.10
002998优彩资源 3.74 4.21 7.60 7.76 2.08
002715登云股份 2.88 2.28 15.07 15.38 2.07
300163先锋新材 2.67 2.69 3.39 3.46 2.06
603615茶花股份 3.76 1.07 8.64 8.82 2.06
002105信隆健康 3.08 1.33 6.23 6.36 2.05
001209洪兴股份 2.99 4.19 17.21 17.56 2.03
605099共创草坪 2.54 1.73 22.94 23.41 2.03
603518锦泓集团 3.19 1.36 9.18 9.37 2.03
603286日盈电子 4.36 3.08 18.29 18.66 2.02
300849锦盛新材 2.41 1.38 11.67 11.91 2.02
301448开创电气 2.77 9.80 30.89 31.51 2.02
002363隆基机械 4.43 3.20 6.93 7.07 2.02
000550江铃汽车 3.82 2.08 17.30 17.65 2.01
603886元祖股份 3.88 1.04 19.17 19.55 2.00
603021山东华鹏 2.56 1.22 5.50 5.61 2.00
001282三联锻造 4.92 11.71 29.90 30.50 2.00
605189富春染织 2.62 1.96 15.72 16.03 2.00
001278一彬科技 4.56 8.71 21.37 21.80 1.99
603239浙江仙通 4.26 1.05 13.67 13.94 1.99
301363美好医疗 2.38 8.08 31.16 31.78 1.98
300892品渥食品 2.94 9.65 25.72 26.23 1.97
002825纳尔股份 3.72 1.74 7.92 8.08 1.97
301498乖宝宠物 4.80 8.39 42.80 43.64 1.96
002094青岛金王 2.93 2.25 3.79 3.86 1.95
603392万泰生物 2.44 0.35 48.93 49.89 1.95
002780三夫户外 3.18 2.58 12.41 12.65 1.95
301220亚香股份 2.64 1.56 32.82 33.46 1.95
300069金利华电 3.56 1.07 14.27 14.55 1.95
000023ST深天 2.28 1.02 6.17 6.29 1.94
301226祥明智能 4.42 5.93 23.18 23.63 1.94
603158腾龙股份 4.33 2.72 7.33 7.47 1.94
603586金麒麟 3.79 1.12 14.51 14.79 1.93
301329信音电子 3.53 12.15 22.42 22.85 1.93
002830名雕股份 2.92 2.31 13.50 13.76 1.93
600749西藏旅游 3.43 3.77 13.03 13.28 1.92
300015爱尔眼科 2.75 0.61 17.99 18.33 1.91
600686金龙汽车 4.50 2.87 7.07 7.20 1.90
603808歌力思 2.06 0.44 12.15 12.38 1.89
605089味知香 2.81 2.58 40.53 41.30 1.89
603950长源东谷 3.11 0.68 12.69 12.93 1.88
002875安奈儿 3.01 2.83 12.08 12.31 1.87
603197保隆科技 4.92 2.12 58.83 59.92 1.86
603076乐惠国际 3.18 1.27 34.42 35.06 1.85
600539狮头股份 2.82 1.24 6.80 6.93 1.85
300694蠡湖股份 3.31 1.81 11.03 11.23 1.85
605001威奥股份 2.28 1.49 6.62 6.74 1.84
600462ST九有 1.94 0.84 2.06 2.10 1.84
600769祥龙电业 2.80 1.54 7.94 8.09 1.84
600754锦江酒店 3.52 1.30 39.24 39.96 1.83
301102兆讯传媒 2.62 2.31 20.77 21.15 1.83
600768宁波富邦 2.76 1.57 10.61 10.80 1.83
300994久祺股份 3.28 1.95 14.54 14.81 1.83
002357富临运业 2.01 1.62 6.96 7.09 1.81
605299舒华体育 2.58 3.41 11.72 11.93 1.81
603351威尔药业 2.07 0.60 25.21 25.67 1.81
838402硅烷科技 2.58 1.70 11.32 11.52 1.80
603237五芳斋 2.80 2.31 30.26 30.80 1.80
603196日播时尚 2.02 1.20 17.36 17.67 1.80
002290禾盛新材 2.68 0.95 12.02 12.24 1.80
002404嘉欣丝绸 2.81 1.75 6.46 6.58 1.79
301129瑞纳智能 2.73 4.86 30.32 30.86 1.79
300745欣锐科技 3.92 2.34 36.17 36.82 1.79
600054黄山旅游 2.26 2.20 12.92 13.15 1.78
300100双林股份 4.43 2.62 8.57 8.72 1.77
837663明阳科技 5.20 7.50 14.92 15.18 1.77
002615哈尔斯 3.46 1.50 6.47 6.58 1.76
300210森远股份 4.20 2.74 3.41 3.47 1.76
000971ST高升 2.60 0.91 1.94 1.97 1.76
300707威唐工业 4.30 4.53 15.50 15.77 1.76
600626申达股份 2.27 1.08 3.54 3.60 1.75
603150万朗磁塑 2.15 2.15 27.51 27.99 1.75
603928兴业股份 3.15 1.14 12.24 12.45 1.75
603272联翔股份 2.29 2.54 17.10 17.40 1.74
301107瑜欣电子 4.01 7.73 31.37 31.92 1.74
603898好莱客 2.83 0.50 10.71 10.90 1.74
600156华升股份 2.18 1.25 4.61 4.69 1.74
301283聚胶股份 3.12 1.91 33.44 34.02 1.73
600847万里股份 3.98 1.24 11.30 11.50 1.73
601777力帆科技 3.30 0.90 3.70 3.76 1.73
605268王力安防 3.12 4.98 10.07 10.24 1.73
002856美芝股份 2.80 2.40 10.45 10.63 1.72
002540亚太科技 2.37 1.48 5.94 6.04 1.72
301066万事利 3.54 6.64 16.09 16.37 1.71
000695滨海能源 3.54 0.71 11.79 11.99 1.71
301043绿岛风 2.80 6.52 30.99 31.52 1.71
000913钱江摩托 3.43 1.78 14.51 14.76 1.71
603320迪贝电气 2.99 1.31 14.24 14.48 1.70
002243力合科创 3.15 2.15 8.37 8.51 1.70
300836佰奥智能 4.43 2.86 26.22 26.66 1.69
605009豪悦护理 2.17 0.53 41.65 42.35 1.69
600561江西长运 2.11 1.40 5.70 5.80 1.68
600421华嵘控股 3.40 0.71 9.88 10.05 1.68
002765蓝黛科技 4.55 4.77 6.55 6.66 1.68
603336宏辉果蔬 2.00 2.30 5.01 5.09 1.68
605055迎丰股份 2.33 2.04 6.47 6.58 1.67
300375鹏翎股份 5.68 9.47 4.21 4.28 1.66
300906日月明 2.27 4.34 25.26 25.68 1.66
603121华培动力 4.80 2.02 7.95 8.08 1.66
001211双枪科技 3.07 2.55 22.47 22.84 1.66
603657春光科技 3.35 1.09 15.46 15.72 1.66
000558莱茵体育 2.43 2.84 2.90 2.95 1.65
301273瑞晨环保 3.26 4.64 29.00 29.48 1.65
000599青岛双星 2.77 1.24 4.38 4.45 1.64
600097开创国际 2.17 1.81 9.27 9.42 1.64
300871回盛生物 2.81 2.47 15.82 16.08 1.63
002786银宝山新 2.08 4.31 6.27 6.37 1.63
002127南极电商 2.54 1.18 3.58 3.64 1.62
000619海螺新材 1.91 1.42 6.31 6.41 1.62
603183建研院 2.29 1.80 4.83 4.91 1.61
300535达威股份 1.89 1.96 15.89 16.15 1.61
600873梅花生物 2.41 0.87 9.21 9.36 1.61
300470中密控股 4.39 0.75 38.63 39.25 1.60
603655朗博科技 2.65 0.94 22.90 23.27 1.60
301192泰祥股份 5.62 5.95 24.05 24.43 1.60
300176派生科技 4.24 1.60 6.54 6.64 1.59
002753永东股份 2.10 1.07 7.18 7.29 1.59
301010晶雪节能 3.72 3.08 18.96 19.26 1.58
002862实丰文化 2.34 1.40 16.81 17.08 1.58
300103达刚控股 3.01 1.98 6.07 6.17 1.58
300840酷特智能 2.14 3.61 15.95 16.20 1.58
301079邵阳液压 6.29 8.44 18.29 18.58 1.57
301153中科江南 4.41 2.33 60.12 61.06 1.57
300988津荣天宇 2.96 2.92 20.53 20.85 1.57
002196方正电机 3.27 2.94 6.54 6.64 1.56
603130云中马 1.91 4.00 22.09 22.43 1.54
600729重庆百货 1.55 0.52 32.93 33.44 1.54
000524岭南控股 2.16 1.15 9.77 9.92 1.54
000982中银绒业 1.78 2.34 1.69 1.72 1.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https:

1445只股短线走稳,站上五日均线

福银网后续将为您提供丰富、全面的关于1445只股短线走稳,站上五日均线内容,让您第一时间了解到关于1445只股短线走稳,站上五日均线的热门信息。小编将持续从百度新闻、搜狗百科、微博热搜、知乎热门问答以及部分合作站点渠道收集和补充完善信息。