福银网 财经 今日136只个股跨越牛熊分界线

今日136只个股跨越牛熊分界线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3125.93点,收于年线之下,涨跌幅0.26%,A股总成交额为6993.28亿元。到目前为止今日有136只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大连友谊、铭科精技、冀凯股份等,乖离率分别为9.67%、9.50%、9.40%;美康生物、玲珑轮胎、中国海诚等个股乖离率小,刚刚站上年线。

9月18日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅今日换手率年线最新价乖离率
000679大连友谊 10.06 4.33 5.39 5.91 9.67
001319铭科精技 10.02 10.67 21.85 23.93 9.50
002691冀凯股份 9.93 4.07 5.77 6.31 9.40
603630拉芳家化 10.03 5.37 14.78 16.01 8.31
600615丰华股份 10.06 7.96 9.16 9.85 7.50
300978东箭科技 7.94 11.25 12.71 13.59 6.90
603608天创时尚 6.28 3.18 4.47 4.74 6.05
300434金石亚药 5.28 6.23 12.35 12.95 4.88
002186全聚德 6.13 7.33 12.55 13.16 4.84
002516旷达科技 9.98 5.26 4.85 5.07 4.43
605255天普股份 4.35 1.43 15.65 16.33 4.34
002663普邦股份 4.15 2.95 1.94 2.01 3.85
600418江淮汽车 9.36 9.84 13.84 14.37 3.80
603221爱丽家居 3.89 3.47 8.24 8.55 3.71
605188国光连锁 4.60 2.10 8.78 9.10 3.62
300912凯龙高科 4.04 6.53 18.41 19.07 3.60
000757浩物股份 3.32 2.06 4.22 4.36 3.26
002631德尔未来 3.50 0.89 5.73 5.92 3.24
300998宁波方正 3.33 5.44 28.86 29.76 3.13
000797中国武夷 3.63 7.27 3.33 3.43 3.02
603166福达股份 4.40 1.24 6.46 6.65 2.95
001211双枪科技 3.07 2.55 22.20 22.84 2.90
002856美芝股份 2.80 2.40 10.34 10.63 2.85
600960渤海汽车 2.75 1.22 3.64 3.73 2.48
002707众信旅游 5.62 7.35 8.43 8.64 2.45
605099共创草坪 2.54 1.73 22.85 23.41 2.44
002662京威股份 2.65 2.62 3.40 3.48 2.39
603898好莱客 2.83 0.50 10.66 10.90 2.29
603586金麒麟 3.79 1.12 14.47 14.79 2.20
603266天龙股份 3.13 2.24 13.55 13.82 2.01
002722物产金轮 2.11 1.44 13.76 14.03 1.97
300652雷迪克 6.64 3.71 22.70 23.14 1.94
603600永艺股份 2.56 1.34 9.82 10.01 1.88
301187欧圣电气 2.86 2.95 17.31 17.63 1.87
600158中体产业 2.12 1.90 9.47 9.64 1.85
600455博通股份 1.99 2.45 22.60 23.01 1.83
600262北方股份 2.06 0.93 18.03 18.35 1.77
002823凯中精密 1.95 2.86 10.27 10.45 1.77
605389长龄液压 1.99 2.45 26.64 27.10 1.72
603696安记食品 1.69 1.26 9.44 9.60 1.68
300992泰福泵业 2.68 2.45 20.00 20.34 1.68
301006迈拓股份 10.11 11.05 19.93 20.26 1.65
000716黑芝麻 3.20 6.57 6.98 7.09 1.63
600539狮头股份 2.82 1.24 6.82 6.93 1.61
301077星华新材 2.01 1.18 21.96 22.29 1.52
600188兖矿能源 2.19 1.19 20.73 21.04 1.47
600725云维股份 1.94 2.57 3.12 3.16 1.35
002743富煌钢构 1.42 1.08 5.66 5.73 1.31
605018长华集团 2.32 4.69 10.89 11.03 1.28
600236桂冠电力 1.60 0.20 5.63 5.70 1.26
002780三夫户外 3.18 2.58 12.50 12.65 1.21
301122采纳股份 3.08 4.31 39.73 40.20 1.19
301080百普赛斯 7.79 5.29 71.80 72.65 1.18
300218安利股份 3.49 2.95 9.97 10.09 1.17
300651金陵体育 3.42 6.08 23.65 23.92 1.16
002750龙津药业 2.40 5.65 10.95 11.08 1.15
600846同济科技 1.39 0.88 9.39 9.50 1.13
603711香飘飘 1.74 0.33 16.76 16.94 1.09
000922佳电股份 1.44 0.74 11.15 11.27 1.07
002949华阳国际 1.18 1.51 14.39 14.54 1.06
300228富瑞特装 1.38 1.19 5.83 5.89 0.97
002510天汽模 2.28 2.10 3.99 4.03 0.95
002660茂硕电源 2.77 1.55 8.81 8.89 0.95
003008开普检测 1.40 2.34 26.52 26.77 0.94
605158华达新材 3.17 0.82 7.09 7.15 0.91
600475华光环能 1.47 0.83 10.27 10.36 0.89
002347泰尔股份 2.20 1.61 5.08 5.12 0.89
300276三丰智能 1.65 1.67 3.67 3.70 0.86
300828锐新科技 2.77 1.36 14.72 14.85 0.85
600119长江投资 1.59 0.65 6.35 6.40 0.84
601177杭齿前进 1.50 0.61 9.39 9.47 0.81
600648外高桥 1.03 0.32 11.73 11.82 0.80
600439瑞贝卡 3.11 1.12 2.63 2.65 0.80
000156华数传媒 1.51 0.57 8.00 8.06 0.76
603616韩建河山 2.39 2.24 5.52 5.56 0.73
603950长源东谷 3.11 0.68 12.84 12.93 0.72
000813德展健康 2.10 2.86 3.39 3.41 0.72
605162新中港 2.00 6.71 9.12 9.18 0.71
002956西麦食品 2.31 0.76 14.50 14.60 0.71
600458时代新材 0.97 0.74 10.34 10.41 0.70
600885宏发股份 2.11 0.45 33.57 33.80 0.68
300190维尔利 1.44 1.25 4.21 4.24 0.67
002322理工能科 1.12 0.91 9.89 9.95 0.64
002243力合科创 3.15 2.15 8.46 8.51 0.63
603158腾龙股份 4.33 2.72 7.43 7.47 0.60
300571平治信息 3.48 2.05 34.34 34.54 0.59
300929华骐环保 1.35 2.50 11.92 11.99 0.59
601952苏垦农发 0.75 0.25 12.00 12.07 0.58
600629华建集团 1.00 1.11 6.03 6.06 0.57
603679华体科技 0.61 2.07 13.21 13.28 0.54
002925盈趣科技 0.55 0.34 18.26 18.36 0.53
600156华升股份 2.18 1.25 4.67 4.69 0.53
601139深圳燃气 0.58 0.25 6.93 6.97 0.52
002158汉钟精机 0.86 0.50 24.63 24.75 0.50
002848高斯贝尔 0.88 8.52 10.27 10.32 0.50
000903云内动力 1.93 1.48 2.63 2.64 0.49
301088戎美股份 3.10 2.69 17.19 17.27 0.49
000019深粮控股 0.81 0.79 7.39 7.43 0.48
002451摩恩电气 1.87 2.05 6.50 6.53 0.48
603900莱绅通灵 0.92 1.55 6.56 6.59 0.46
600448华纺股份 2.56 1.65 3.19 3.20 0.46
002646天佑德酒 0.68 0.66 14.82 14.89 0.45
603657春光科技 3.35 1.09 15.66 15.72 0.41
301298东利机械 5.01 3.71 16.51 16.57 0.38
600462ST九有 1.94 0.84 2.09 2.10 0.37
601339百隆东方 1.27 0.17 5.55 5.57 0.35
002337赛象科技 1.31 0.98 5.39 5.41 0.34
300915海融科技 3.19 1.93 39.67 39.80 0.33
301090华润材料 1.04 0.87 10.64 10.67 0.30
603111康尼机电 1.33 0.51 4.57 4.58 0.30
002133广宇集团 0.58 1.81 3.46 3.47 0.29
600626申达股份 2.27 1.08 3.59 3.60 0.28
601921浙版传媒 1.02 2.26 7.92 7.94 0.27
603139康惠制药 1.21 1.81 18.40 18.45 0.26
603336宏辉果蔬 2.00 2.30 5.08 5.09 0.25
301023江南奕帆 2.97 3.50 41.48 41.58 0.24
000983山西焦煤 1.00 1.58 10.10 10.12 0.23
301279金道科技 3.54 4.00 25.69 25.73 0.17
002248华东数控 3.21 17.55 9.31 9.33 0.16
002232启明信息 1.65 1.75 14.79 14.81 0.16
001259利仁科技 3.71 7.81 29.86 29.91 0.16
301196唯科科技 1.36 1.76 34.19 34.24 0.16
301098金埔园林 1.45 2.29 11.91 11.93 0.15
603112华翔股份 1.63 0.54 11.86 11.88 0.14
600160巨化股份 1.16 0.42 15.65 15.67 0.12
600380健康元 0.92 0.45 12.08 12.09 0.10
002042华孚时尚 0.95 0.94 3.18 3.18 0.07
603988中电电机 2.67 0.81 10.00 10.01 0.07
600873梅花生物 2.41 0.87 9.35 9.36 0.06
600355精伦电子 0.88 2.25 3.44 3.44 0.06
301151冠龙节能 1.60 1.68 17.82 17.83 0.05
000856冀东装备 1.60 1.53 8.88 8.88 0.03
300849锦盛新材 2.41 1.38 11.91 11.91 0.03
002116中国海诚 1.27 0.88 11.15 11.15 0.02
601966玲珑轮胎 1.99 0.55 21.04 21.04 0.01
300439美康生物 1.18 1.89 11.99 11.99 0.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https:

今日136只个股跨越牛熊分界线

福银网后续将为您提供丰富、全面的关于今日136只个股跨越牛熊分界线内容,让您第一时间了解到关于今日136只个股跨越牛熊分界线的热门信息。小编将持续从百度新闻、搜狗百科、微博热搜、知乎热门问答以及部分合作站点渠道收集和补充完善信息。